Der Sportverein der Spaß macht!
| Mitglied | Person | Jahresbeitrag | Halbjahresbeitrag |
| €uro | €uro | ||
| Erwachsene | 1. Person | 60,00 | 30,00 |
| 2. Person | 48,00 | 24,00 | |
| Kinder und | 1. Person | 48,00 | 24,00 |
| Jugendliche | 2. Person | 42,00 | 21,00 |
| 3. Person | 36,00 | 18,00 | |
| 4. Person | 30,00 | 15,00 | |
| Turnen | Kind | 48,00 | 24,00 |
| Mutter u. Kind | Mutter | 30,00 | 15,00 |
| Mitglieder ab 65 | 36,00 | 18,00 | |
| Mitglieder passiv ab 65 Jahre | 24,00 | 12,00 | |
| Aufnahmegebühr: | Erwachsene | 15,00 | |
| Kinder und | |||
| Jugendliche | 10,00 |
Sie sind noch kein Mitglied und möchten dieses nun ändern. Wir freuen uns!
Bringen Sie einfach bei der nächsten Übungsstunde das Anmeldeformular ausgefüllt mit.
Download Anmeldung